JDU Full List of Winner Candidates 2025: The 2025 Bihar Assembly Election had been seen as one of the most challenging in recent years, not only for the ruling Janata Dal (United) JDU but also for Nitish Kumar’s political future. With both phases of polling complete, and counting underway on 14 November 2025, the key figures emerging from Phase 1 on 6 November ( 65.08 % turnout) and Phase 2 on 11 November (69.20 % turnout) provide the first clear view of where voter sentiment stands.
Early leads suggest JDU may secure more seats than expected — but the final numbers will determine whether the party regains dominance or faces fresh challenges from youth‑driven change.
Political strategist Prashant Kishor, who advised key Mahagathbandhan campaigns in the past, played a pivotal behind-the-scenes role in shaping the messaging for anti-incumbency and development issues. Analysts say his strategies may have influenced swing voters, especially in urban-fringe constituencies and among youth electorates.
At the same time, the election result will significantly impact the future of Tejashwi Yadav, the RJD leader and Mahagathbandhan’s face of opposition. Early trends suggest he could face stiff competition from both JDU and BJP in key urban and semi-urban seats.
JDU Full List of Winner Candidates (Bihar Election Results 2025)
The list is being updated live as results arrive.
| Constituency | JDU Candidate | Winner |
|---|---|---|
| Alamnagar | Narendra Narayan Yadav | Won (1,38,401) |
| Biharganj | Niranjan Kumar Mehta | Won (1,16,622) |
| Singheshwar (SC) | Ramesh Rishi | Won (1,06,416) |
| Madhepura | Kavita Saha | Lost |
| Sonbarsha (SC) | Ratnesh Sada | Won (97,833) |
| Mahishi | Gunjeshwar Sah | Lost |
| Kusheshwar Asthan (SC) | Atirek Kumar | Won (85,685) |
| Benipur | Binay Kumar Choudhary | Won (84,207) |
| Darbhanga Rural | Rajesh Kumar Mandal | Won (80,624) |
| Bahadurpur | Madan Sahni | Won (96,300) |
| Gaighat | Komal Singh | Won (1,08,104) |
| Minapur | Ajay Kumar | Won (1,13,411) |
| Sakra (SC) | Aditya Kumar | Won (98,723) |
| Kanti | Ajit Kumar | Won (1,17,299) |
| Kuchaikote | Amrendra Kumar Pandey | Won (1,01,425) |
| Bhorey | Sunil Kumar | Won (1,01,469) |
| Hathua | Ramsewak Singh | Won (92,121) |
| Barauli | Manjeet Kumar Singh | Won (88,657) |
| Ziradei | Bhism Pratap Singh | Won (66,227) |
| Raghunathpur | Vikas Kumar Singh (Jishu Singh) | Lost |
| Barharia | Indradev Singh | Won (93,600) |
| Maharajganj | Hem Narayan Sah | Won (86,813) |
| Ekma | Manoranjan Singh | Won (84,077) |
| Manjhi | Randhir Kumar Singh |
Won (68,455) |
| Parsa | Chhote Lal Rai |
Lost |
| Vaishali | Siddharth Patel | Won (1,08,377) |
| Rajapakar (SC) | Mahendra Ram | Won (96,258) |
| Mahnar | Umesh Singh Kushwaha | Won (98,050) |
| Kalyanpur (SC) | Maheshwar Hazari | Won (1,18,162) |
| Warisnagar | Manjrik Mrinal | Won (1,08,968) |
| Samastipur | Ashwamedh Devi | Won (95,728) |
| Morwa | Vidyasagar Singh Nishad |
Lost |
| Sarairanjan | Vijay Kumar Choudhary | Won (1,02,792) |
| Bibhutipur | Raveena Kushwaha |
Lost |
| Hasanpur | Raj Kumar Ray | Won (90,961) |
| Cheria Bariarpur | Abhishek Anand | Won (75,081) |
| Matihani | Rajkumar Singh |
Lost |
| Alauli (SC) | Ram Chandra Sada | Won (93,208) |
| Khagaria | Bablu Kumar | Won (93,988) |
| Beldaur | Panna Lal Singh Patel | Won (1,06,262) |
| Jamalpur | Nachiketa | Won (96,683) |
| Suryagarha | Ramanand Mandal | Won (1,01,968) |
| Sheikhpura | Randhir Kumar Soni | Won (82,922) |
| Barbigha | Kumar Pushpanjay | Won (61,882) |
| Asthawan | Jitendra Kumar | Won (90,542) |
| Rajgir (SC) | Kaushal Kishore | Won (1,07,811) |
| Islampur | Ruhel Ranjan | Won (1,00,487) |
| Hilsa | Krishna Murari Sharan (Prem Mukhiya) | Won (96,009) |
| Nalanda | Shrawon Kumar | Won (1,05,432) |
| Harnaut | Harinarayan Singh | Won (1,06,954) |
| Mokama | Anant Kumar Singh | Won (91,416) |
| Phulwari (SC) | Shyam Rajak | Won (1,26,470) |
| Masaurhi (SC) | Arun Manjhi | Won (1,06,505) |
| Sandesh | Radha Charan Sah | Won (80,598) |
| Jagdishpur | Shri Bhagwan Singh Kushwaha | Won (92,974) |
| Dumraon | Rahul Kumar Singh | Won (79,411) |
| Rajpur (SC) | Santosh Kumar Nirala | Won (80,701) |
| Valmikinagar | Dhirendra Pratap Singh (Rinku Singh) | Lost |
| Sikta | Samridh Varma | Won (97,173) |
| Narkatia | Vishal Kumar | Won (1,04,450) |
| Kesaria | Shalini Mishra | Won (78,192) |
| Sheohar | Shweta Gupta | Won (97,269) |
| Sursand | Nagendra Raut | Won (1,04,157) |
| Runnisaidpur | Pankaj Kumar | Won (93,672) |
| Harlakhi | Sudhanshu Shekhar | Won (85,486) |
| Babubarhi | Mina Kumari | Won (98,221) |
| Phulparas | Shaila Mandal | Won (93,677) |
| Laukaha | Satish Kumar Sah | Won (1,11,761) |
| Nirmali | Aniruddha Prasad Yadav | Won (1,18,904) |
| Supaul | Bijendra Prasad Yadav | Won (1,09,085) |
| Triveniganj (SC) | Sonam Rani | Won (1,05,262) |
| Raniganj (SC) | Achmit Rishidev | Lost |
| Araria | Shagufta Azim |
Lost |
| Jokihat | Mohammad Murshid Alam | Won (83,737) |
| Thakurganj | Gopal Agrawal | Won (85,243) |
| Amour | Saba Zafar | Lost |
| Rupauli | Kaladhar Prasad Mandal | Won (1,24,826) |
| Dhamdaha | Leshi Singh | Won (1,38,750) |
| Manihari (ST) | Shambhu Kumar Suman | Lost |
| Barari | Bijay Singh | Won (1,07,842) |
| Gopalpur | Shailesh Kumar | Won (1,08,630) |
| Sultanganj | Lalit Narayan Mandal | Won (1,08,712) |
| Kahalgaon | Shubhanand Mukesh | Won (1,30,767) |
| Amarpur | Jayant Raj | Won (1,03,944) |
| Dhoraiya (ST) | Manish Kumar | Won (1,13,011) |
| Belhar | Manoj Yadav | Won (1,15,393) |
| Chainpur | Mohd. Zama Khan | Won (70,876) |
| Kargahar | Bashisth Singh | Won (92,485) |
| Karakat | Mahabali Singh |
Lost |
| Nokha | Nagendra Chandravanshi | Won (93,193) |
| Kurtha | Pappu Kumar Verma | Won (74,466) |
| Jehanabad | Chandeshwar Chandravanshi |
Lost |
| Ghosi | Rituraj Kumar | Won (80,740) |
| Nabinagar | Chetan Anand | Won (80,380) |
| Rafiganj | Pramod Kumar Singh | Won (1,07,515) |
| Belaganj | Manorama Devi | Won (95,685) |
| Nawada | Vibha Devi | Won (87,423) |
| Jhajha | Damodar Rawat | Won (1,08,317) |
| Chakai | Sumit Kumar Singh |
Lost |